


Men's Basketball / 2026-2027
| # | Team | P | W | L | PD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YALOVA HAREM SPOR | 12 | 10 | 2 | +141 | 22 |
| 2 | KİPAŞ K.B.B. | 11 | 9 | 2 | +110 | 20 |
| 3 | GÖZTEPE ISONEM | 11 | 8 | 3 | +81 | 19 |
| 4 | GAZİANTEP BASKETBOL | 11 | 8 | 3 | +53 | 19 |
| 5 | MERSİN SPOR | 10 | 8 | 2 | +75 | 18 |
| 6 | FİNALSPOR | 11 | 6 | 5 | +18 | 17 |
| 7 | iLab BASKETBOL | 11 | 6 | 5 | +13 | 17 |
| 8 | BÜYÜKÇEKMECE BASKETBOL | 10 | 6 | 4 | +35 | 16 |
| 9 | CEDİ OSMAN BASKETBOL | 12 | 4 | 8 | -127 | 16 |
| 10 | OGM ORMANSPOR | 10 | 5 | 5 | +24 | 15 |
| 11 | FENERBAHÇE GELİŞİM | 11 | 4 | 7 | -70 | 15 |
| 12 | BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR | 11 | 3 | 8 | -40 | 14 |
| 13 | DARÜŞŞAFAKA | 10 | 4 | 6 | -61 | 14 |
| 14 | TED ANKARA KOLEJLİLER | 11 | 3 | 8 | -75 | 14 |
| 15 | MKE ANKARAGÜCÜ | 11 | 3 | 8 | -126 | 14 |
| 16 | KEÇİÖREN BELEDİYESİ BAĞLUM | 11 | 2 | 9 | -14 | 13 |
| 17 | KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR | 10 | 3 | 7 | -37 | 13 |
2026-2027 season. Source: Turkish Basketball Federation.